|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Мультиметр Luxury 2800, цифровий, універсальний, мультиметр, прилад для вимірювання, тестування

Токові кліщі s2800 призначені для безконтактного вимірювання змінного струму, вимірювання постійної та змінної напруги, опору, діодів. Оснащені звуковим дзвінком, можливістю фіксації поточних показань та максимального значення. Вимірювання змінного струму до 1000А. Корпус струмових кліщів виготовлений з гумового протиударного матеріалу.>ручний вибір режиму вимірювань;

Постійна напруга, DC
| Значення | Похибка | Дозвол |
| 200мВ | +/-(1,0%+6) | 0,1мВ |
| 2В | +/-(0,5%+4) | 1мВ |
| 20В | +/- (0,5%+4) | 10мВ |
| 200В | +/-(0,5%+4) | 100мВ |
| 600В | +/-(1,0%+4) | 1В | td>
Вхідний імпенданс : 10 МОм
Змінна напруга, АС
| Значення | Похибка | Дозвол |
| 200мВ | - | 0, 1мВ |
| 2В | +/-(1,2%+4) | 1мВ |
| 20В | +/-(1,2%+4) | 10мВ |
| 200В | td>+/-(1,2%+4) | 100мВ |
| 600В | +/-( 1,5%+3) | 1В |
Вхідний імпенданс: 10 МОм (40-400Гц)
Вимірювання струму, АС
| Значення | Похибка | Дозвол |
| 2А | +/-(3,0%+10) | 1мА |
| 20А | +/-(2,5%+10) | 10мА |
| 200А | +/-(2, 0%+10) | 100мА |
| 400А (201А/202А) | +/-(2,0%+10) ) | 100мА |
| 1000А (2800/28000С+) | +/-(2,0%+10) | td>1А |
Частота: 50-60Гц.
Вимірювання опору
| Значення | Похибка | Дозвол |
| 200Ом | +/ -(1,0%+2) | 0,1Ом |
| 2кОм | +/-(1,0%+ 2) | 1Ом |
| 20кОм | +/-(1,0%+2) | 10Ом |
| 200кОм | +/-(1,0%+2) | 100Ом |
| 2МОм | +/-(1,0%+2) | 1кОм |
| 20МОм | td>+/-(2,0%+3) | 10кОм |
Вимірювання температури (тільки для моделей 202А та 2800С+)
| Значення | Похибка | Дозвол | |
| С | -20-150С | +/-(3%+1) | 1С |
| 151-800С | +/-(3%+2) |
Сенсор NiCr-NiSi.
Комплект поставки:
- мультиметр
- батарея
- вимірювальні щупи 2шт
- інструкція (англ.)


