|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Мультиметр цифровий 832-2

Тестер призначений для вимірювання струму, напруги, опору, параметрів діодів та транзисторів, а також частоти.
Характеристики:
- Є захист від перевантажень на всіх межах та індикатор розряду батарей
- Дисплей ― 3 1/2 ― розрядний
- Функція затримки показів на екрані (HOLD)
- Звукове дзвінок з'єднань
- Всі межі захищені від перевантажень

Комплектація:
Цифровий мультмметр
Проводи
Батарейка
Інструкція
Базові вимірювальні функції:
Вимірювання постійної напруги
| МЕЖА | ДОЗВОЛ | ТОЧНІСТЬ |
|---|---|---|
| 200 мВ | 100 мкВ | +-0,5%+-2 од.рахунки |
| 2 В | 1 мВ | +-0,5%+-2 од.рахунки |
| 20 В | 10 мВ | +- 0,5%+-2 од.рахунки |
| 200 В | 100 мВ | +-0,5%+- 2 од.рахунки |
| 1000 В | 1 В | +-0,8%+-2 од.рахунки | td>
Вимір змінної напруги
| МЕЖ | ДОЗВІЛ | ТОЧНІСТЬ |
|---|---|---|
| 200 мВ | 100 мкВ | +-1,2%+- 3 од.рахунки |
| 2 В | 1 мВ | +-0,8%+-3 од.рахунки | td>
| 20 В | 10 мВ | +-0,8%+-3 од.рахунки |
| 200 В | 100 мВ | +-0,8%+-3 од.рахунки |
| 750 В | 1 В | +-1,2%+-3 од.рахунки |
Вимірювання постійного струму
| МЕТА | ДОЗВОЛ | ТОЧНІСТЬ |
|---|---|---|
| 20 мкА | 10 нА | +-1,2%+-2 од.рахунки |
| 20 мА | 10 мкА | +-1,2%+-2 од.рахунки |
| 200 мА | 100 мкА | +-1,4%+-2 од.рахунки |
| 20 А | 10 мА | +-2%+-2 од.рахунки |
Вимір опору
| МЕЖА | ДОЗВОЛ | ТОЧНІСТЬ |
|---|---|---|
| 200 Ом | 0.1 Ом | +-1%+-2 од.рахунки |
| 2 кОм | 1 Ом | +-0,8%+-2 од.рахунки |
| 20 кОм | 10 Ом | +-0,8 %+-2 од.рахунки |
| 200 кОм | 100 Ом | +-0,8%+-2 од. рахунки |
| 2 МОм | 1 кОм | +-0,8%+-2 од.рахунки |
| 20 МОм | 10 кОм | +-1,2%+-2 од.рахунки |
| 200 МОм | 100 кОм | +-5,0%+-10 од.рахунки |


