
Тестер предназначен для измерения тока, напряжения, сопротивления, параметров диодов и транзисторов, а также частоты.
Характеристики:

Комплектация:
Цифровой мультмметр
Проводы
Батарейка
Инструкция
Базовые измерительные функции:
Измерение постоянного напряжения
| ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
|---|---|---|
| 200 мВ | 100 мкВ | +-0,5%+-2 ед.счета |
| 2 В | 1 мВ | +-0,5%+-2 ед.счета |
| 20 В | 10 мВ | +-0,5%+-2 ед.счета |
| 200 В | 100 мВ | +-0,5%+-2 ед.счета |
| 1000 В | 1 В | +-0,8%+-2 ед.счета |
Измерение переменного напряжения
| ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
|---|---|---|
| 200 мВ | 100 мкВ | +-1,2%+-3 ед.счета |
| 2 В | 1 мВ | +-0,8%+-3 ед.счета |
| 20 В | 10 мВ | +-0,8%+-3 ед.счета |
| 200 В | 100 мВ | +-0,8%+-3 ед.счета |
| 750 В | 1 В | +-1,2%+-3 ед.счета |
Измерение постоянного тока
| ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
|---|---|---|
| 20 мкА | 10 нА | +-1,2%+-2 ед.счета |
| 20 мА | 10 мкА | +-1,2%+-2 ед.счета |
| 200 мА | 100 мкА | +-1,4%+-2 ед.счета |
| 20 А | 10 мА | +-2%+-2 ед.счета |
Измерение сопротивления
| ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
|---|---|---|
| 200 Ом | 0.1 Ом | +-1%+-2 ед.счета |
| 2 кОм | 1 Ом | +-0,8%+-2 ед.счета |
| 20 кОм | 10 Ом | +-0,8%+-2 ед.счета |
| 200 кОм | 100 Ом | +-0,8%+-2 ед.счета |
| 2 МОм | 1 кОм | +-0,8%+-2 ед.счета |
| 20 МОм | 10 кОм | +-1,2%+-2 ед.счета |
| 200 МОм | 100 кОм | +-5,0%+-10 ед.счета |